TSV_Wappen
DLV_Genehmigung

Asse-Volkslauf und Nordic Walking

des TSV "Vater Jahn" Wittmar


Die Ergebnislisten
des

7. Asse-Volkslaufes

vom
11. Oktober 1998



11,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Eggert, Irmgard MSV Eintracht Halberstadt 1951 0:58:22 W40 1
2 Jüttner, Gerhild   1940 1:01:17 W50 1
3 Woelke, Ilona LLG 1947 1:11:24 W50 2
4 Nierling, Sieglind MTV B r um 1940 1:10:20 W50 3
5 Senkowski, Irmgard GW Waggum 1956 1:14:16 W40 2
6 Seide, Sibylle   1958 1:17:22 W40 3


11,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Vinzelberg, Friedhelm   1959 0:45:26 M30 1
2 Riesenberg, Horst LG Salzgitter 1954 0:45:43 M40 1
3 Singfield, Frederik   1965 0:46:46 M30 2
4 Conrad, Claus-Dieter   1961 0:47:17 M30 3
5 Haberland, Martin ETV Kiel 1968 0:48:02 M30 4
6 Souihi, Hasnaoui LG Braunschweig 1951 0:48:09 M40 2
7 Behrens, Bernhard MTV Adenbüttel 1956 0:48:46 M40 3
8 Buogo, Vinicio LG Braunschweig 1957 0:49:10 M40 4
9 Menz, Wolfgang MTV Wolfenbüttel 1940 0:49:13 M50 1
10 Rimkus, Daniel LG Salzgitter 1982 0:49:26 MJ 1
11 Zack, Michael Lindener SV 1959 0:49:27 M30 5
12 Wüppenhorst, Michael SV-Linden Triathlon 1960 0:49:44 M30 6
13 Unverhau, Heiko MTV "Jahn" Schladen 1963 0:50:04 M30 7
14 Dannebaum, Uwe MTV Adenbüttel 1961 0:50:34 M30 8
15 Warnecke, Ralf SGS Salzgitter-Bad 1960 0:51:13 M30 9
16 Andritzke, Dirk VSG Königslutter 1966 0:51:23 M30 10
17 Köpsel, Gerd SV Wolfenbüttel 1949 0:52:10 M40 5
18 Christian, Friedrich WSV Wolfenbüttel 1949 0:53:46 M40 6
19 Bretschneider, Lutz SV Germania Helmstedt 1948 0:55:51 M50 2
20 Riediger, Günter LG NORD/LB 1936 0:56:16 M60 1
21 Pilarski, Frank TSV Hordorf 1961 0:56:18 M30 11
22 Schoo, Franz VSG Königslutter 1952 0:56:21 M40 7
23 Breskott, Richard   1946 0:56:41 M50 3
24 Oberländer, Peter   1952 0:56:45 M40 8
25 Gerbaulet, Rudolf LG Salzgitter 1943 0:57:00 M50 4
26 Klinge, Andreas Lindener SV 1958 0:57:58 M40 9
  Cappai, Toni Lindener SV 1970 0:57:58 M20 1
28 Brandes, Wolfgang SV Himstedt 1952 0:58:15 M40 10
29 Bögner, Norbert LSV Linden 1952 0:58:51 M40 11
30 Herrendörfer, Armin   1943 0:59:15 M50 5
31 Thiel, Lothar Lauftreff Timmern 1943 1:01:12 M50 6
32 Wachter, Hubertus MTV Wolfenbüttel 1933 1:01:20 M60 2
33 Schaar, Manfred   1949 1:02:16 M40 12
34 Barkschat, Winfried   1963 1:02:17 M30 12
35 Peters, Hermann LAV Rümmer 1939 1:02:25 M50 7
36 Queißer, Herbert MTV Groß Denkte 1938 1:04:39 M60 3
37 Henke, Timmy   1971 1:06:24 M20 2
38 Meier, Volker TV Bornum 1965 1:07:18 M30 13
39 Sump, Wolfgang TV Mascherode 1930 1:07:28 M60 4
40 Haak, Hans-Henning SV Germania Helmstedt 1947 1:12:36 M50 8


5,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Brümmer, Iris   1964 0:22:50 W30 1
2 Brümmer, Claudia   1964 0:23:01 W30 2
3 Baierl, Christine MTV Adenbüttel 1963 0:25:33 W30 3
4 Mischnick, Martina Island Monkies 1965 0:26:51 W30 4
  Wachter, Ulrike SU Annen 1971 0:26:51 W20 1
6 Barber, Susanne Island Monkies 1961 0:30:41 W30 5
7 Wachsmann, Dorothee MTV Wolfenbüttel 1939 0:31:36 W50 1
8 Valenzuela, Sofia   1966 0:33:17 W30 6


5,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Wachter, Christof MTV Wolfenbüttel 1973 0:18:30 M20 1
2 Berndt, Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1955 0:19:04 M40 1
3 Siems, Peter SV Union Salzgitter 1951 0:19:19 M40 2
4 Winkler, Siegfried Lauftreff Lehndorfer TSV 1951 0:20:49 M40 3
5 Jakisch, Jürgen MTV Wolfenbüttel 1959 0:21:31 M30 1
  Engel, Wolf PSV Braunschweig 1956 0:21:31 M40 4
7 Gaschler, Werner SV Nienhagen 1953 0:21:43 M40 5
8 Wrobel, Oliver   1975 0:22:04 M20 2
9 Stieler, Mathias TSV "Vater Jahn" Wittmar 1981 0:23:17 MJ 1
10 Müller, Jörg PSV Braunschweig 1954 0:23:45 M40 6
11 Frehlich, Jürgen TSV Bornum 1946 0:24:11 M50 1
12 Barber, Gary Island Monkies 1958 0:24:55 M40 7
13 Wachsmann, Horst MTV Wolfenbüttel 1935 0:27:23 M60 1
14 Jänicke, Siegfried   1943 0:27:38 M50 2
15 Lippel, Wolfgang VfR Weddel 1935 0:29:10 M60 2


2000 m-Lauf, Mädchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Behrens, Janine MTV Adenbüttel 1988 0:10:53 WSC 1
2 Zack, Marielle Lindener SV 1987 0:11:46 WSC 2


2000 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Kieren, Sullivan Lindener SV 1980 0:10:43 MJ 1
2 Barkschat, Tobias   1991 0:12:04 MSD 1
3 Singfield, Frederik   1990 0:13:56 MSD 2


800 m-Lauf, M dchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Becker, Yvonne TSV "Vater Jahn" Wittmar 1988 0:03:11 WSC 1
2 Klinge, Lina Lindener SV 1990 0:03:18 WSD 1
3 Bothe, Natalie TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:21 WSD 2
4 Zack, Frederike Lindener SV 1989 0:03:24 WSD 3
5 Warnecke, Melissa   1993 0:04:06 WSD 4
6 Bauer, Anna TSV "Vater Jahn" Wittmar 1994 0:05:16 WSD 5


800 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Becker, Jonas TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:01 MSD 1
2 D'Aurio, Fabio TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:03 MSD 2
3 Bothe, Martin TSV "Vater Jahn" Wittmar 1991 0:03:12 MSD 3
4 Klinge, Jonas Lindener SV 1987 0:03:13 MSC 1
5 Barkschat, Tobias   1991 0:03:22 MSD 4
6 Frehlich, Daniel TSV Bornum 1990 0:03:26 MSD 5
7 Topp, Christopher TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:27 MSD 6
8 Peikert, Christopher TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:29 MSD 7
9 Bauer, David TSV "Vater Jahn" Wittmar 1991 0:04:04 MSD 8


Zurück zur Hauptseite

NES-Logo
[ Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]