TSV_Wappen
DLV_Genehmigung

Asse-Volkslauf und Nordic Walking

des TSV "Vater Jahn" Wittmar


Die Ergebnislisten
des

6. Asse-Volkslaufes

vom
12. Oktober 1997

11,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Starke, Ursula VfL Wolfsburg 1956 0:49:18 W40 1
2 Baumgärtl, Gabriele TSV Meine 1961 0:59:37 W30 1
3 Drescher, Vera TSV Meine 1946 1:07:32 W50 1
4 Nierling, Sieglind MTV Börßum 1940 1:10:20 W50 2
 

11,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Giesler, Christian MTV Adenbüttel 1977 0:43:55 M20 1
2 Dauzou, Michael Union Salzgitter 1944 0:45:33 M50 1
3 Sullivan, Tony LSV Lindne 1956 0:46:51 M40 1
4 Riesenberg, Horst LG Salzgitter 1954 0:47:06 M40 2
5 Seiler, Udo MTV Börßum 1953 0:47:17 M40 3
6 Eltz, Heinrich von der SV Brackwede 1959 0:47:33 M30 1
7 Poley, Dieter TSV Lelm 1940 0:47:38 M50 2
8 Dietz, Karl-Heinz   1937 0:48:01 M60 1
9 Portwig, Ansgo Laufline Göttingen 1953 0:48:09 M40 4
10 Quensen, Martin   1966 0:48:29 M30 2
11 Menz, Wolfgang MTV Wolfenbüttel 1940 0:49:02 M50 3
12 Quensen, Bernd   1943 0:49:45 M50 4
13 Riecke, Günter WSV 21 Wolfenbüttel 1938 0:49:46 M50 5
14 Witte, Markus WSV 21 Wolfenbüttel 1966 0:49:47 M30 3
15 Benecke, Christian   1962 0:50:29 M30 4
16 Weitzen, Peter Waggumer Holz 1947 0:50:45 M50 6
17 Wüppenhorst, Michael  SV-Linden Triathlon 1960 0:51:01 M30 5
18 Müller, Friedel MTV Börßum 1948 0:51:55 M40 5
19 Starke, Reinhard VfL Wolfsburg 1945 0:52:53 M50 7
20 Römisch, Rüdiger HSV Halchter 1940 0:53:39 M50 8
21 Hakan, Ay MTV Wolfenbüttel 1981 0:53:53 MJ 1
22 Riediger, Günter LG Nord/LB 1936 0:54:08 M60 2
23 Herrendörfer, Armin   1943 0:54:18 M50 9
24 Oberländer, Peter   1952 0:54:25 M40 6
25 Thomsen, Walter MTV Groß Denkte 1954 0:54:37 M40 7
26 Breskott, Richard   1946 0:54:42 M50 10
27 Barber, Gary Island Monkies 1958 0:54:46 M30 6
28 Pahns, Bodo SV Vahlberg 1941 0:55:08 M50 11
29 Hamann, Thomas   1962 0:55:10 M30 7
30 Schoo, Franz VSG Königslutter 1952 0:55:18 M40 8
31 Franzke, Horst MTV "Jahn" Schladen 1953 0:55:37 M40 9
32 Heiseler, Bernd MTV Wolfenbüttel 1939 0:55:45 M50 12
33 Dinter, Martin MTV Wolfenbüttel 1953 0:55:50 M40 10
34 Fellbrich, Stefan Pulheimer SC 1957 0:56:18 M40 11
35 Flamm, Johannes Union Salzgitter 1945 0:56:20 M50 13
36 Bögner, Norbert LSV Linden 1952 0:56:38 M40 12
37 Vonderwall, Hans-Jürgen LG Nord/LB 1940 0:56:42 M50 14
38 Brandes, Wolfgang SV Himstedt 1952 0:56:50 M40 13
39 Thiel, Lothar Lauftreff Timmern 1943 0:58:28 M50 15
40 Perlick, Michael LTSV Braunschweig 1955 0:59:20 M40 14
41 Seidel, Franz MTV Wolfenbüttel 1943 0:59:32 M50 16
42 Sump, Wolfgang TV Mascherode 1930 0:59:38 M60 3
43 Stiewe, Markus WSV 21 Wolfenbüttel 1974 1:00:52 M20 2
44 Zimmermann, Jörg   1962 1:01:43 M30 8
45 Queißer, Herbert MTV Groß Denkte 1938 1:02:51 M50 17
 

5,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Brandes, Alexandra WSV 21 Wolfenbüttel 1973 0:22:11 W20 1
2 Flecks, Christiane SV Flotte Sohle 1959 0:26:10 W30 1
3 Portwig, Jennifer Laufline Göttingen 1977 0:26:29 W20 2
 

5,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Weisgerber, Frank Groß Bülten 1968 0:19:12 M20 1
2 Bohnstedt, Sven WSV 21 Wolfenbüttel 1972 0:20:49 M20 2
3 Winkler, Siegfried   1951 0:20:53 M40 1
4 Engel, Wolf PSV Braunschweig 1956 0:21:43 M40 2
5 Jung, Hartmann Läufer-Team-Oker 1941 0:23:54 M50 1
6 Frehlich, Jürgen TSV Bornum 1946 0:24:47 M50 2
7 Wiechmann, Heinz TV Lauenthal e.V 1862 1925 0:25:15 M70 1
8 Giesler, Detlev MTV Adenbüttel 1950 0:26:05 M40 3
9 Lippel, Wolfgang VfR Weddel 1935 0:26:42 M60 1
10 Reimers, Nils-Christian   1963 0:29:18 M30 1
11 Hille, Herbert LG Heeseberg 1941 0:32:09 M50 3
 

2000 m-Lauf, Mädchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Barber, Susanne Island Monkies 1961 0:12:34 W30 1
2 Streloke, Sophie MTV Adenbüttel 1990 0:12:39 WSD 1
3 Perlick, Gesa LTSV Braunschweig 1991 0:15:16 WSD 2
 

2000 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Madsack, Jens TSV "Vater Jahn" Wittmar 1971 0:08:06 M20 1
2 Streloke, Ludwig MTV Adenbüttel 1987 0:09:48 MSC 1
3 Wenzel, Colin MTV Adenbüttel 1989 0:09:53 MSD 1

800 m-Lauf, Mädchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Jähnel, Christin LSV Wolfenbüttel 1987 0:03:18 WSC 1
2 Klinge, Lina LSV Wolfenbüttel 1990 0:03:27 WSD 1
3 Zack, Friederike LSV Wolfenbüttel 1989 0:03:27 WSD 2
4 Zack, Marielle LSV Wolfenbüttel 1987 0:03:40 WSC 2
5 Gloza, Stefanie TSV "Vater Jahn" Wittmar 1984 0:03:42 WSB 1
6 Bormann, Carolina TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:04:08 WSD 3
7 Perlick, Gesa  LTSV Braunschweig 1991 0:04:33 WSD 4
 

800 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Engel, Lennart PSV Braunschweig 1988 0:02:45 MSD 1
2 Plünnecke, Elias TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:02:55 MSC 1
3 Becker, Jonas TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:10 MSD 2
4 Klinge, Jonas LSV Wolfenbüttel 1987 0:03:11 MSC 2
5 Bormann, Felix TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:03:14 MSC 3
6 Peikert, Christopher TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:36 MSD 3
7 Müller, Andreas TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:40 MSD 4
8 Frehlich, Daniel TSV Bornum 1990 0:03:54 MSD 5
9 Jähnel, Mathias LSV Wolfenbüttel 1991 0:03:58 MSD 6
10 Bormann, Moritz TSV "Vater Jahn" Wittmar 1994 0:04:52 MSD 7
 

Zurück zur Hauptseite


NES-Logo
[ Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]