TSV_Wappen
DLV_Genehmigung

Asse-Volkslauf und Nordic Walking

des TSV "Vater Jahn" Wittmar


Die Ergebnislisten
des

Asse-Volkslaufes

vom
20. Oktober 1991

11,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Grossert, Doris LG Seesen 1961 0:43:35 W30 1

11,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Künnemann, Dieter MTV Wolfenbüttel 1948 0:45:25 M40 1
2 Vomhof, Hans-Günther MTV Wolfenbüttel 1949 0:46:48 M40 2
3 Poley, Dieter MTV Wolfenbüttel 1940 0:47:41 M50 1
4 Flamm, Johannes TSV-LG Salzgitter 1945 0:47:55 M40 3
5 Cappai, Antonio   1970 0:49:33 M19 1
6 Wietzke, Wolfgang MTV Wolfenbüttel 1937 0:51:03 M50 2
7 Riediger, Günter MTV Börßum 1936 0:51:26 M50 3
8 Kaub, Alexander   1959 0:53:25 M30 1
9 Queißer Herbert MTV Groß Denkte 1938 0:53:40 M50 4
10 Treptow, Robert MTV Börßum 1953 0:54:07 M30 2
11 Sibbe, Willi MTV Börßum 1948 0:55:12 M40 4
12 Kuppe, Manfred MTV Groß Denkte 1954 0:55:56 M30 3
13 Thonsen, Walter MTV Groß Denkte 1954 0:56:04 M30 4
14 Fischer, Günter MTV Börßum 1938 0:56:24 M50 5
15 Petrich, Otto MTV Wolfenbüttel 1937 0:56:47 M50 6
Rämisch, Rüdiger HSV Halchter 1940 0:56:47 M50 6

5,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Wachsmann, Dorothee MTV Wolfenbüttel 1939 0:27:38 W50 1
2 Nierling, Sieglind MTV Börßum 1940 0:28:08 W50 2
3 Doerks, Elfi MTV Wolfenbüttel 1953 0:28:33 W30 1
4 Kuppe, Ellen MTV Groß Denkte 1984 0:32:10 WS 1
5 Kuppe, Susanne MTV Groß Denkte 1959 0:36:04 W30 2
6 Krämer, Annegret TSV "Vater Jahn" Wittmar 1951 0:36:10 W40 1
7 Holzkamp, Katrin   1978 0:41:19 WS 2
8 Dettmann, Ursula MTV Groß Denkte 1944 0:41:20 W40 2

5,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Doerks, Peter MTV Wolfenbüttel 1949 0:21:01 M40 1
2 Appel, Stefan MTV Börßum 1974 0:21:06 MJ 1
3 Körtge, Utz TSV "Vater Jahn" Wittmar 1958 0:23:55 M30 1
4 Rohen, Arne MTV Börßum 1976 0:26:44 MJ 2
5 Kuppe, Stefan MTV Groß Denkte 1982 0:26:56 MS 1
6 Appel, Axel MTV Börßum 1944 0:27:10 M40 2
7 Fischer, Otto-Karl TSV "Vater Jahn" Wittmar 1953 0:27:11 M30 2
8 Wachsmann, Horst MTV Wolfenbüttel 1935 0:27:40 M50 1
9 Dettmann, Rolf MTV Groß Denkte 1933 0:28:33 M50 2
10 Kolodziej, Uwe TSV "Vater Jahn" Wittmar 1949 0:29:26 M40 3

Zurück zur Hauptseite

NES-Logo
[ Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]