TSV_Wappen
DLV_Genehmigung

Asse-Volkslauf und Nordic Walking

des TSV "Vater Jahn" Wittmar


Die Ergebnislisten
des

4. Asse-Volkslaufes

vom
15. Oktober 1995

11,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Grossert, Doris LG Braunschweig  1961 0:41:45 W30 1
2 Mischnick, Martina PSV Braunschweig 1965 0:54:58 W30 2
3 Heuer, Nicole MTV "Jahn" Schladen 1975 0:57:04 W20 1
4 Mennecke, Erika MTV "Jahn" Schladen 1941 1:04:02 W50 1
5 Krone, Friedel MTV "Jahn" Schladen 1941 1:08:00 W50 2
6 Nierling, Sieglind MTV Börßum 1940 1:08:17 W50 3
 

11,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Giesler, Christian MTV Adenbüttel 1977 0:39:48 MJ 1
2 Falck, Georg von LG Braunschweig 1965 0:40:31 M30 1
3 Duncker, Arne Die Wegschnecken 1964 0:41:28 M30 2
4 Pavel, Uwe MTV "Jahn" Schladen 1957 0:42:31 M30 3
5 Hirschenberger, Torsten LG Seeesen 1964 0:43:19 M30 4
6 Grossert, Uwe   1957 0:44:06 M30 5
7 Schumann, Dirk VFL Lehre 1973 0:45:33 M20 1
8 Eltz, Heinrich von der SV Brackwede 1959 0:45:36 M30 6
9 Wilson, Terry LG Seesen 1945 0:45:43 M50 1
10 Poley, Dieter TSV Lelm 1940 0:45:52 M50 2
11 Vomhof, Hans-Günther MTV Wolfenbüttel 1949 0:47:07 M40 1
12 Portwig, Ansgo Läufer-Team-Oker 1953 0:47:12 M40 2
13 Christmann, Oliver FoA Busschewald 1956 0:47:47 M30 7
14 Seiler, Udo MTV Börßum 1953 0:47:55 M40 3
15 Riecke, Günter ESV Wolfenbüttel 1938 0:48:29 M50 3
16 Strasdas, Henning   1939 0:48:48 M50 4
17 Huppe, Gustav MTV Wolfenbüttel 1953 0:49:14 M40 4
18 Menz, Wolfgang MTV Wolfenbüttel 1940 0:49:23 M50 5
19 Rudek, Lorenz   1969 0:49:24 M20 2
20 Kohlstedt, Dieter TSV "Vater Jahn" Wittmar 1937 0:50:07 M50 6
21 Jagsch, Uwe MTV "Jahn" Schladen 1959 0:50:33 M30 8
22 Schröder, Heinrich STV Werla 05 1949 0:50:37 M40 5
23 Reinecke, Günter MTV Wolfenbüttel 1953 0:50:46 M40 6
24 Heine, Anton TuS Hasede 1935 0:51:41 M60 1
25 Mika, Bernd TSV Jerxheim 1937 0:51:53 M50 7
26 Oberländer, Peter   1952 0:52:01 M40 7
27 Kastrau, Lothar MTV Wolfenbüttel 1947 0:52:40 M40 8
28 Eckhold, Bernd Hardware 1971 0:52:47 M20 3
29 Pfeuffer, Bodo MTV "Jahn" Schladen 1939 0:52:51 M50 8
30 Schmeichel, Wolfgang   1957 0:53:21 M30 9
31 Christian, Friedrich WSV Wolfenbüttel 1949 0:53:23 M40 9
32 Buogo, Vinicio LG Braunschweig 1957 0:53:28 M30 10
33 Zoch, Udo MTV Adenbüttel 1959 0:53:50 M30 11
34 Warnecke, Ralf SGS Salzgitter-Bad 1960 0:54:13 M30 12
35 Köhler, Wolfgang   1955 0:54:17 M40 10
36 Dowhanycz, Klaus   1955 0:54:18 M40 11
37 Breskott, Richard   1946 0:54:21 M40 12
38 Herrendörfer, Armin   1943 0:54:33 M50 9
39 Lohr, Uwe TSV Rüningen 1964 0:54:45 M30 13
40 Riediger, Günter Nord/LB 1936 0:55:02 M50 10
41 Hamann, Thomas   1962 0:55:13 M30 14
42 Hamann, Uwe   1962 0:55:13 M30 15
43 Hannibal, Robert MTV Wolfenbüttel 1934 0:56:20 M60 2
44 Seidel, Franz MTV Wolfenbüttel 1943 0:56:30 M50 11
45 Kuper, Horst WSV Wolfenbüttel 1938 0:56:35 M50 12
46 Thiel, Lothar Lauftreff Timmern 1943 0:57:11 M50 13
47 Sibbe, Willi MTV Börßuml 1948 0:57:15 M40 13
48 Schumann, Klaus-Peter VFL Lehre 1944 0:57:58 M50 14
49 Kannenberg, Armin   1951 0:58:04 M40 14
50 Stadolka, Peter SV Chemie Mieste 1940 0:58:26 M50 15
51 Mahnkopf, Hartmut MTV "Jahn" Schladen 1951 0:58:52 M40 15
52 Dinter, Martin Forstverwaltung 1953 0:59:47 M40 16
53 Harmeling, Steffen Gymnasium Salzgitter 1979 1:00:03 MJ 2
54 Heiseler, Bernd MTV Wolfenbüttel 1939 1:00:03 M50 16
55 Haak, Hans-Henning Post SV Germania Helmstedt 1947 1:00:16 M40 17
56 Wachter, Hubertus MTV Wolfenbüttel 1933 1:00:47 M60 3
57 Benitz, Harald   1942 1:00:58 M50 17
58 Stangle, Bernd MTV Wolfenbüttel 1944 1:01:28 M50 18
59 Wietzke, Wolfgang MTV Wolfenbüttel 1937 1:01:28 M50 19
60 Meier, Volker TV Bornum 1965 1:03:29 M30 16
61 Harmeling, Ralf MTV Wolfenbüttel 1975 1:04:09 M20 4
62 Hoppe, Heinz   1934 1:09:09 M60 4
63 Fischer, Günter MTV Börßum 1938 1:09:48 M50 20
 

5,1 km-Lauf, Damen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Brandes, Alexandra   1973 0:22:40 W20 1
2 Müller, Maike MTV Wolfenbüttel 1941 0:25:46 W50 1
3 Müller, Susanne MTV Braunschweig 1961 0:26:37 W30 1
4 Peters, Katrin Eintracht Braunschweig 1966 0:26:47 W20 2
5 Portwig, Jennifer Läufer-Team-Oker 1977 0:26:52 WJ 1
6 Herrmann, Katrin TSV "Vater Jahn" Wittmar 1965 0:27:07 W30 2
7 Sander-Große, Monika MTV Wolfenbüttel 1953 0:29:08 W40 1
8 Hoffmann, Andrea PSV Braunschweig 1962 0:29:23 W30 3
9 Geier, Gitta   1947 0:29:50 W40 2
10 Köhler, Ulrike   1956 0:30:53 W30 4
11 Müller-Dreißig, Rena   1972 0:31:51 W20 3
 

5,1 km-Lauf, Herren

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 George, Dietmar   1951 0:18:13 M40 1
2 Wurm, Thomas WSV Wolfenbüttel 1963 0:18:23 M30 1
3 Tiedeken, Jens WSV Wolfenbüttel 1968 0:18:47 M20 1
4 Ehlers, Ralf WSV Wolfenbüttel 1964 0:19:22 M30 2
5 Appel, Stefan MTV Börßum 1974 0:20:02 M20 2
6 Hanke, Markus MTV Wolfenbüttel 1976 0:20:25 MJ 1
7 Souihi, Hasnaoui LG Braunschweig 1951 0:20:50 M40 2
8 Bohnstedt, Sven   1972 0:22:12 M20 3
9 Ahrens, Claus LG Lok Mattierzoll 1943 0:22:52 M50 1
10 Bothe, Werner   1960 0:23:00 M30 3
11 Frehlich, Jürgen TSV Bornum 1946 0:24:17 M40 3
12 Wudicke, Jan   1975 0:24:40 M20 4
13 Cochius, Tilo TuS Celle 1938 0:24:44 M50 2
14 Dasenbrook, Dietrich MTV Adenbüttel 1951 0:25:16 M40 4
15 Diester, Reinhard   1947 0:25:32 M40 5
16 Hakan, Celik BAC Wolfenbüttel 1982 0:25:41 MS 1
17 Roloff, Janosch MTV Wolfenbüttel 1983 0:25:45 MS 2
18 Roloff, Bernd   1958 0:25:47 M30 4
19 Wachsmann, Horst MTV Wolfenbüttel 1935 0:25:48 M60 1
20 Große, Hans-Gerhard MTV Wolfenbüttel 1951 0:25:51 M40 6
21 McQuade, Lee-Colin BAC Wolfenbüttel 1983 0:25:52 MS 3
22 Hampe, David BAC Wolfenbüttel 1983 0:25:53 MS 4
23 Fingerhut, Leonardo LG Lok Mattierzoll 1967 0:26:57 M20 5
24 Giesler, Detlev MTV Wolfenbüttel 1950 0:27:17 M40 7
25 Köhler, Uwe   1984 0:27:52 MS 5
26 Kahlid, Hüssein BAC Wolfenbüttel 1983 0:28:02 MS 6
27 Barber, Gary Island Monkies 1958 0:29:13 M30 5
28 Hille, Herbert TSV Jerxheim 1941 0:29:18 M50 3
29 Köhler, Martin   1983 0:30:51 MS 7
30 Rhode, Karsten LG Lok Mattierzoll 1971 0:31:46 M20 6
31 Lages, Thomas LG Lok Mattierzoll 1959 0:31:53 M30 6
32 Leißner, Dennis BAC Wolfenbüttel 1985 0:35:05 MS 8
 

800 m-Lauf, Mädchen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Souihi, Sonia   1984 0:02:42 WS 1
2 Souihi, Sarah   1983 0:02:44 WS 2
3 Sänger, Ailien MTV Adenbüttel 1985 0:03:13 WS 3
4 Pohl, Ramona TSV "Vater Jahn" Wittmar 1986 0:03:21 WS 4
5 Düring, Julia MTV Adenbüttel 1986 0:03:21 WS 5
6 Gloza, Steffi TSV "Vater Jahn" Wittmar 1984 0:03:28 WS 6
7 Becker, Yvonne TSV "Vater Jahn" Wittmar 1988 0:03:30 WS 7
8 Rosteck, Katharina TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:03:46 WS 8
9 Bothe, Natalie TSV "Vater Jahn" Wittmar 1889 0:03:46 WS 9
10 Schulz, Daniela   1987 0:04:09 WS 10
11 Zimmermann, Anna-Lena TSV "Vater Jahn" Wittmar 1991 0:04:46 WS 11
12 Wilson, Annika   1992 0:05:40 WS 12
 

800 m-Lauf, Jungen

Platz Name, Vorname Verein Jahrgang Zeit Gruppe Gr.Pl.
1 Bockmann, Dennis MTV Adenbüttel 1985 0:02:36 MS 1
2 Heuer, René MTV Adenbüttel 1984 0:02:45 MS 2
3 Dasenbrook, David MTV Adenbüttel 1986 0:02:50 MS 3
4 Hohlen, Florian MTV Kissenbrück 1986 0:02:57 MS 4
5 Krone, Martin MTV Groß Denkte 1985 0:03:12 MS 5
6 Kriegelstein, Fabian MTV Adenbüttel 1988 0:03:19 MS 6
7 Geier, Christian   1986 0:03:20 MS 7
8 Becker, Jonas TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:03:21 MS 8
9 Bormann, Felix TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:03:22 MS 9
10 Zoch, Gunnar MTV Adenbüttel 1989 0:03:25 MS 10
11 Heuer, Nils MTV Adenbüttel 1989 0:03:34 MS 11
12 Rösner, Tobias TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:03:41 MS 12
13 Tschenke, Yann MTV Adenbüttel 1988 0:03:41 MS 13
14 Hoppmann, Jan TSV "Vater Jahn" Wittmar 1988 0:03:44 MS 14
15 Friebe, Steffen TSV "Vater Jahn" Wittmar 1987 0:03:53 MS 15
16 Klindt, Chris   1986 0:03:56 MS 16
17 Peikert, Christopher TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:04:04 MS 17
18 Datko, Nils TSV "Vater Jahn" Wittmar 1989 0:04:06 MS 18
19 Plaisant, Marcel TSV "Vater Jahn" Wittmar 1988 0:04:07 MS 19
20 Rosteck, Marius TSV "Vater Jahn" Wittmar 1990 0:04:13 MS 20
21 Bothe, Martin TSV "Vater Jahn" Wittmar 1991 0:04:17 MS 21
22 Frehlich, Daniel TSV Bornum 1990 0:04:26 MS 22
23 Herrmann, Nico Rot-Weiß Steterburg 1990 0:04:49 MS 23

Zurück zur Hauptseite

NES-Logo
[ Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS! | Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ]